Chery Fora

esterno
Nella progettazione di un'auto, gli ingegneri ei progettisti hanno lavorato per creare armonia tra l'interno e l'esterno della vettura.
Design dinamico semplice nel vano con un ricco set di rendere la vettura CHERY FORA indispensabile in condizioni urbane.
Design interni
Durante il viaggio, un digitale multifunzionaleil display può visualizzare istantaneamente il consumo di carburante, il chilometraggio totale, l'orologio digitale, la fase di trasmissione corrente e molte altre informazioni. Tutti i dati sullo stato del viaggio possono essere visti in un colpo d'occhio.
sicurezza
L'auto include tutti gli standardautomobilistica europea: airbag, sistema ABS + EBD, piantone di sicurezza ad alta resistenza travi ammortizzanti in macchina a quattro porte che possono proteggere i passeggeri in caso di urto laterale, così come comando sequenziale intelligente (sistema CAN-bus).

Specifiche tecniche
Tipo di corpo | berlina | |
porte | 4 | |
posti | 5 | |
Il motore | 1.6L | 2.0L |
trasmissione | 5MT | 5MT |
Il motore | ||
Modello del motore | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
Numero di cilindri | 4 | |
Numero di valvole | 16 valvole DOHC | |
Sistema di iniezione del carburante | iniezione di carburante distribuita con sistema di controllo elettronico | |
Volume di lavoro del motore | 1597 | 1971 |
Grado di compressione | 10.5 | 10 |
Potenza massima kW / min-1 | 87,5 / 6150 (119 CV) | 95/5500 (129 cv) |
Il momento di torsione massimo Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
Capacità serbatoio carburante | 52 | |
Consumo di combustibile combinato (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
Velocità massima | 185 | |
Tipo di carburante | Benzina con un ottano di almeno 92 non piombo | |
trasmissione | ||
fabbricante | SAIC Chery Automobile | |
Il modello | QR519MHE | QR519MHA |
tipo | con controllo manuale | |
Numero di marce | 5 | 5 |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4552x1750x1483 | |
Interasse (mm) | 2600 | |
Pista di ruote anteriori (mm) | 1505 | |
Traccia delle ruote posteriori (mm) | 1505 | |
Distanza minima del suolo quando è completamente caricato (mm) | 124 | |
Raggio di rotazione (m) | 5.3 | |
Peso di spostamento (kg) | 1285 ... 1305 | |
Peso lordo (kg) | 1665 | |
autobus | 195 / 55R15 85T, V | |
Sospensione e sistema di frenatura | ||
Sospensione anteriore | Indipendente, come McPherson sul braccio, con ammortizzatori telescopici idraulici e barra anti-roll | |
Sospensione posteriore | Indipendente, multi-collegamento, con ammortizzatori telescopici idraulici e barra anti-roll | |
Freni anteriori | disco | |
---|---|---|
Freni posteriori | disco |
