Fotocamera digitale Sony DSC-TX5

Sony DSC-TX5 - Fotocamera sottile, elegante e resistente all'acqua con eccellente qualità delle immagini e funzione Intelligent Sweep Panorama.
Eccellente qualità delle immagini ed elegante design ultrasottile
Elegante ultra-sottile e fotocamera ad alte prestazioni con una vasta gamma delle ultime funzionalità di ripresa. Combinazione intransigente di straordinaria qualità d'immagine e aspetto attraente grazie al corpo elegante di colori vivaci.
Fotocamera con ripieno di una videocamera
Hai dimenticato di ottenere la videocamera? Non ti preoccupare. Ora potete sparare momenti luminosi sul video con una velocità incredibile di 30 fotogrammi al secondo e ottenere video clip nitide e chiare ad alta definizione. Vedere i risultati dello schermo BRAVIA TV: sarete stupiti dalla qualità, dalla chiarezza e dalla luminosità dell'immagine.
Ampia vista del mondo
Splendida vista panoramica. Scene festive dinamiche, su cui nessuno rimane dietro le quinte. Funzione intelligente Sweep Panorama Combina automaticamente fotogrammi di ripresa continui, creando un'unica immagine ultra-ampia con un angolo di visione massimo.
Oggi è ancora più comodo da usare, perché aiuta a costruire composizioni anche se le persone nella cornice si muovono.
Immagini meravigliose, anche al crepuscolo.
Molte telecamere non sono in grado di far fronte a una chiara trasmissione di immagini in condizioni di scarsa illuminazione. matrice Exmor ™ CMOS aumenta la sensibilità e allo stesso tempo riduce la quantità di rumore, fornendo un ottimo risultato della ripresa in condizioni di scarsa illuminazione.
La matrice CMOS Exmor R ™, installata nelle ultime fotocamere digitali Cyber-shot ™, fornisce un livello eccezionale di dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie a questa matrice è possibile realizzare bellissimi scatti con un basso livello di rumore in qualsiasi condizione di ripresa.
Lo scatto in condizioni di scarsa illuminazione èUn serio controllo per qualsiasi fotocamera digitale. Quando il rumore e il grano rovinano il filmato, lavorare al chiuso o nel crepuscolo può trasformarsi in delusione. Ma ora puoi scattare splendidi scatti anche in condizioni di scarsa luminosità.
La matrice CMOS Exmor R ™ ad alta risoluzione,sviluppato da Sony per le fotocamere Cyber-shot ™, consente di scattare foto e filmati di qualità in formato Full HD con contrasto sorprendente, riproduzione dei colori eccellente e rumore minimo. Fa un lavoro eccellente in qualsiasi condizione di ripresa, soprattutto in ambienti scarsamente illuminati e al tramonto.
Misura più in un unico telaio
Belli paesaggi, fotografia architettonica, interni e anche foto familiari - tutto questo può essere rovinato quando i bordi del telaio sono semplicemente tagliati. C lente grandangolare Puoi mettere più su un telaio e non devi andare più avanti.
Sottile e impermeabile
questo sorprendentemente sottile e ugualmente resistente Cyber-shot ™ si prende cura di te ovunque eovunque, qualunque cosa tu faccia: sciare, camminare fuori città, nuotare o semplicemente rilassarsi in una festa divertente. Impermeabile fino a 3 metri di profondità, non teme la polvere, il gelo e nemmeno una caduta da un'altezza di 1,5 metri.

Specifiche Sony DSC-TX5
lente | |
Zoom ottico | 4x |
Zoom digitale preciso | Circa. 8x (totale) |
Zoom intelligente | fino a 22x (con VGA) |
F | 3.5-4.6 |
La lunghezza focale (f = mm) | 4,43-17,7 |
Lunghezza focale (equivalente a f = 35mm) | 25-100 |
Primi piani (cm) | iAuto (Ampia gamma: 1 cm (0,39 "")) - telefono: Tele: circa 50 cm (1,64 ") - n. / modalità automatica software (Larghezza: 0 Ave 8 cm (0 , 26 ") - besc., Tele: circa 50 cm (1.64") - ank.) |
Diametro del filtro (mm) | NO |
Compatibilità con gli obiettivi | NO |
Funzione NightShot NightShot | NO |
NigthFraming Night Cropping Function | NO |
Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | SI |
Sony G | NO |
matrice | |
tipo | Exmor R CMOS Matrix |
Dimensioni (pollici) | Tipo 1 / 2.4 (7,59 mm) |
macchina fotografica | |
Pixel effettivi (Megapixel) | Circa. 10.2 |
Processore Bionz | SI |
Concentrandosi sul viso | SI |
Sorriso Funzione di scatto | SI |
Riduzione del rumore nel canale RAW | SI |
Metodo di messa a fuoco automatica (scatto singolo) | NO |
Metodo di messa a fuoco automatica (monitoraggio) | NO |
Metodo di messa a fuoco automatica (intelligente) | NO |
Metodo di messa a fuoco automatica (continua) | NO |
Area AF (multipunto) | 9 punti (senza riconoscimento facciale) |
Area di messa a fuoco automatica (ponderata centrale) | SI |
Area di messa a fuoco automatica (spot) | SI |
Area AF (punto AF mobile) | SÌ (sensoriale) |
Messa a fuoco manuale | NO |
Messa a fuoco preimpostata | NO |
Messa a fuoco preimpostata (m) | NO |
Modalità di impostazione automatica del diaframma | SI |
Modalità priorità apertura | NO |
Modalità di impostazione del diaframma manuale | NO |
Tempo di posa automatico (sec) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / modalità automatica del software (1" - 1 / 1.600) |
Riduzione del rumore per esposizioni lunghe | SI |
L'avvertimento di una lunga esposizione è una "mano tremante" | SI |
Impostazione dell'esposizione | +/- 2,0 EV, passo 1/3 EV |
Bilanciamento del bianco | Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Illuminazione a fluorescenza1, Illuminazione a fluorescenza2, Illuminazione a fluorescenza3, Luce a incandescenza, Flash, One-touch, Predefinito con un clic |
Bilanciamento del bianco automatico | SI |
Exponometry (multizone) | SI |
Exponometria (ponderata centrale) | SI |
Exponometria (spot) | SI |
Impostazioni per la nitidezza | NO |
Regolazione della saturazione | NO |
Impostazione di contrasto | NO |
Sensibilità ISO (REI) | Modalità automatica / 125/200/400/800/1600/3200 |
Selezione della scena | 9 modalità (Crepuscolo / Crepuscolo verticale / Crepuscolo con cavalletto / Retroilluminazione / Verticale retroilluminato / Orizzontale / Primo piano / Verticale / Messa a fuoco ravvicinato) |
Illuminazione ausiliaria AF | SI |
Modalità Flash | Auto / con flash / sincronizzazione lenta / senza flash |
Limiti di distanza del flash (m) | ISO automatico: ca. 0,08 - ca. 2,9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (larghezza) / ca. 0,5 - ca. 2,4 m (pr 1.64 "-7.77") (Tele), ISO3200: fino a ca. 6,0 m (A.9,7) (larghezza) / ca. 4,7 m (pr.15.4 ") (Tele) |
Pre-flash | SI |
Riduzione occhi rossi | SI |
Regolazione del bilanciamento del bianco per illuminazione mista (flash e luce diurna) | SI |
Funzione Super SteadyShot | |
Funzione Super SteadyShot | NO |
Supporto SteadyShot | NO |
Supporto ottico SteadyShot | SI |
Sistema di messa a fuoco automatica | |
Illuminazione ausiliaria AF | SI |
Flash incorporato | |
Modalità Flash | Auto / con flash / sincronizzazione lenta / senza flash |
Riduzione occhi rossi | SI |
Regolazione del bilanciamento del bianco per illuminazione mista (flash e luce diurna) | SI |
Schermo LCD / mirino | |
Dimensioni schermo LCD (pollici) | 7,5 cm / 3 " |
Numero totale di punti punto LCD | 230,400 |
Tipo di schermo LCD | TFT |
Controllo automatico della luminosità | SI |
Mirino ottico | NO |
Mirino elettronico | NO |
record | |
Tipo di supporto dati | Memory Stick ™ Duo (solo foto), Memory Stick PRO Duo ™ (solo per Mark2 d / video). Memory Stick PRO Duo® ad alta velocità (solo foto e nessun vantaggio di velocità), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Supporti di registrazione-II | Scheda di memoria SD (classe 4 o superiore d / video), scheda di memoria SDHC / SDXC (classe 2 o superiore d / video), memoria incorporata (45 MB) |
Formato di registrazione | JPEG |
Interfaccia Memory Stick ™ Pro | parallelo |
Lo standard del file system per le fotocamere DCF (regola di progettazione per Camera File System) | SI |
Digital Print Order Format (DPOF) | SI |
Modalità di scatto continuo (immagini) | Circa. 10 fotogrammi / s (10 foto) |
Intervallo con scatto continuo (circa Sec) | 0,1 secondi (10 foto) |
La dimensione della foto (14 MP 4320 x 3240) | NO |
La dimensione della foto (13 MP, 4224 x 3168) | NO |
La dimensione della foto (12 megapixel 4000 x 3000) | NO |
La dimensione della foto (10 MP 3648 x 2736) | SI |
La dimensione della foto (9.0 MP, 3456 x 2592) | NO |
La dimensione della foto (8,0 megapixel, 3264 x 2448) | NO |
La dimensione della foto (7,2 megapixel, 3072 x 2304) | NO |
La dimensione della foto (5,0 megapixel, 2592 x 1944) | SI |
La dimensione della foto (3,1 megapixel, 2048 x 1536) | NO |
Dimensione foto (VGA, 640 x 480) | SI |
La dimensione della foto (modalità 16: 9, 1920x1080) | SI |
La dimensione della foto (modalità 16:09, 3648 x 2056) | SI |
La dimensione della foto (modalità 03:02, 4000x2672) | NO |
La dimensione della foto (modalità 3: 2, 3648 x 2432) | NO |
La dimensione della foto (modalità 03:02, 3456x2304) | NO |
panorama | 7.152 x 1.080 (258 gradi) / 4.912 x 1.080 (177 gradi) / 4.912 x 1.920 (177 gradi) / 3.424 x 1.920 (123 gradi) |
La dimensione del video (1280x720 30 frame / s Minuto di compressione circa 9 Mb / s) | NO |
Risoluzione video (1280x720 30 fotogrammi / sec di compressione standard circa. 6 Mbit / sec) | SI |
Dimensioni del video (640x480 30 frame / s Circa 3 Mbps) | SI |
La dimensione del video (320 x 240, 30 frame / s) | NO |
La dimensione del video (AVCHD 1920 x 1080 (50i, interlacciato) è di circa 17 MB / s (bitrate medio)) | NO |
La dimensione del video (AVCHD 1440 x 1080 (50i, interlacciati) è di circa 9 MB / s (bitrate medio)) | NO |
La dimensione del video (MP4 / AVI 1440 x 1080 (circa 25 fps in modalità programma) è di circa 12 Mb / s (confrontare il bitrate)) | NO |
La dimensione video (MP4 / AVI 1280 x 720 (circa 25 frame / s in modalità programma) circa 6 MB / s (confrontare il bitrate)) | NO |
Dimensioni del video (MP4 / AVI 640 x 480 per circa 25 frame / s nella modalità di programmazione) ca. 3 Mb / s (confronta il bitrate)) | NO |
Riproduzione / Modifica | |
HD (alta definizione) | SI |
presentazione | SI |
Slide show alla musica | SI |
Ritaglia la foto | SI |
il ridimensionamento | NO |
Zoom di riproduzione | SI |
Separazione (MPEG) | NO |
Movimento avanti e indietro frame-by-frame (MPEG) | SI |
Giocare al sommario | SI |
Rotazione di un'immagine | SI |
Rotazione automatica dell'immagine | SI |
Informazioni generali | |
Indicatore del livello di carica della batteria | SI |
Indicatore sotto forma di un istogramma | NO |
Indicatore di avvertimento | SI |
Indicatore restante su disco / Memory Stick ™ | SI |
Il PTP (Picture Transfer Protocol) | SI |
Selezione delle immagini per la stampa (PIM) | SI |
PictBridge | SI |
Modalità negozio anteriore | SI |
Tempo di avvio (circa Sec) | 1,3 |
Lingua del menu | Inglese, francese, tedesco, spagnolo,Italiano, portoghese, olandese, russo, svedese, norvegese, danese, finlandese, polacco, ceco, ungherese, turco, greco, croato, rumeno, bulgaro. |
connettori | |
Connettore multiuso con HD | SI |
Connettore multifunzione | SI |
Uscita AV | SI |
USB 2.0 ad alta velocità | SI |
Potenza / altre caratteristiche | |
Sistema di batterie | Batteria al litio, tipo N |
Batteria fornita | NP-BN1 |
Tempo di funzionamento della batteria / batterie in dotazione quando si riprende in condizioni normali | 250 immagini, 125 min. (Standard CIPA con schermo LCD acceso) |
Batteria per orologio | Manganese-litio (MS614SE) |
Peso (g) | Circa. 128 grammi |
Peso, compresi gli accessori (g) | Circa. 144 g (5,1 once) |
Software incluso | Picture Motion Browser Ver.5.0 (solo per Windows) |
Accessori inclusi | Pacco batteria (NP-BN1), caricabatterie, cavo multicavo, cavo di alimentazione, cinghia, pennarello, CD-ROM |
dimensioni | |
Larghezza (mm) | 94 |
Altezza (mm) | 56,9 |
Profondità (mm) | 17,7 |
Per saperne di più:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV

Sony BRAVIA S57 TV

Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV

Sharp PG-D4010X Proiettore

Sharp PG-F262W Proiettore

Fotocamera digitale Sony DSC-H50

Fotocamera digitale Sony DSC-W210

Fotocamera digitale Sony DSC-H20

Fotocamera digitale Sony DSC-WX1

Fotocamera digitale Sony DSC-T900

Fotocamera digitale Sony DSC-TX1

Fotocamera digitale Sony DSC-H55

Fotocamera digitale Sony DSC-S2000

Fotocamera digitale Sony DSC-HX1