Samsung AQ09CL Aria condizionata

Raffreddamento confortevole con un nuovo condizionatore Max, che si distingue per il design elegante e l'elevata efficienza.
Inoltre, ha un comodo controllo e distribuzione dell'acqua del calore.
Design elegante
Forme semplici combinate con una barra colori rappresentano un nuovo standard per il design classico moderno.
Alta efficienza
Goditi il possibile raffreddamento con il condizionatore Max di Samsung.
Distribuzione del calore delle cascate
I nuovi climatizzatori Samsung hanno un sistematende che si aprono ad un grandangolo. Nei modelli convenzionali, i bui attraverso i quali viene rilasciata l'aria si aprono con un angolo non superiore a 70 gradi. Era difficile dirigere il flusso dell'aria nella parte inferiore della stanza.
Il nuovo sistema cieco si apre con un angolo di 90gradi, che consente di controllare la direzione del flusso d'aria nei piani verticale e orizzontale, assicurando la sua distribuzione uniforme in tutta la stanza.
Operazione conveniente
Goditi il controllo del climatizzatore Mach con un nuovo pannello di controllo ergonomico. Il nuovo telecomando è dotato di un ampio display e illuminazione dei tasti.
Scambiatore di calore e filtro con rivestimento in argento
Solo i condizionatori Samsung hanno un rivestimento argentato del filtro e dello scambiatore di calore, fornendo una doppia protezione contro virus e batteri.
Specifiche tecniche di Samsung AQ09CL
compressore | Generatore MPI | no |
Tipo di compressore | rotante | |
Modalità operativa | timer | sì |
Auto-Restart | sì | |
Indicatore sul pannello frontale | no | |
drenante | sì | |
Modalità Turbo | sì | |
Modalità di commutazione automatica | sì | |
convenienza | Numero di velocità della ventola (raffreddamento / ventilazione) | 4/3 |
Telecomando | sì | |
Pannello automatico | no | |
Controllo dell'aria circostante | no | |
Modalità Vento | sì | |
Controllo cieco (su / giù) | automobili | |
Controllo cieco (sinistra / destra) | MANUALE | |
Autopulente | no | |
dimensione | Dimensioni senza confezione (W? H? D), unità interna | 728x255x185mm |
peso | Peso senza confezione, unità interna | 6,8kg |
Peso senza pacco, unità esterna | 24,5kg | |
Caratteristiche operative | Prestazioni, raffreddamento, BTU / h | 9 000 |
Produttività, raffreddamento, kcal / h | - | |
Produttività, raffreddamento, kW | - | |
Prestazioni, riscaldamento, BTU / H | 9 500 | |
Produttività, riscaldamento, kcal / h | - | |
Produttività, riscaldamento, kW 2, | - | |
Rimozione dell'umidità | 1,0ch. | |
Massimo consumo d'aria | 8,0 m? / Min. | |
Livello di rumore, unità interna (alta / bassa) | 36/26 | |
Livello di rumore, unità esterna | 49 | |
Caratteristiche elettriche | Consumo energetico, raffreddamento | 980Vt. |
Consumo energetico, riscaldamento | 928Vt. | |
Corrente di funzionamento, raffreddamento | 4,6 | |
Alimentazione | 220-240 / 50/1 | |
Rivestimento in argento Nano | Filtro antiallergenico | sì |
Il filtro deodorante | sì | |
Quantità nel contenitore | Quantità in un contenitore, con tubi (20/40 piedi / jumbo) | 134/281/315 |
Quantità nel contenitore, senza tubi (20/40 piedi / jumbo) | 152/314/348 | |
Ulteriori caratteristiche | Pipeline, liquido | 6,35mmx5,0m |
Pipeline, gas | 9,52mmx5,0m | |
Tipo di refrigerante | - | |
Lunghezza della linea principale | 15m | |
Caduta verticale | 7m |
Per saperne di più:

Forno microonde Samsung CE1000R con convezione

Samsung GE89MSTR-P Forno a microonde con grill

Samsung AQ07RLN Aria condizionata

Samsung C61R1AEME Piano cottura

Forno a microonde Samsung MW89MSTR

Samsung AQV09EWAN Aria condizionata

Condizionatore LG S09LHU

Samsung AQ09BA condizionatore d'aria

Condizionatore d'aria Midea MSG-09HR

Aspirapolvere Samsung SC6570

Come scegliere i ciechi?

Tende di bambù nel tuo interno

Come scegliere un ventilatore?

Come scegliere un ventilatore?