Calendario lunare stagionale per il 2011

Fasi diverse della luna influenzano l'impianto in modi diversi. Così, in luna nuova e luna piena non raccomanda né seminare né piantare - a questo punto le piante sono più vulnerabili. Inoltre, non è possibile piantare e seminare 12 ore prima della nuova luna e della luna piena e 12 ore dopo la loro fine. Durante il periodo la luna crescente consigliare impianti di piantagione e trapianto e nel periodo la luna calante - Taglia le piante e le radici delle piante. Il calendario lunare di semina per il 2011 tiene conto di queste caratteristiche.
Ci sono anche regole di piantatura e di impianto di piante sui segni dello Zodiaco. Si ritiene che le diverse specie di piante (frutta, foglie, radici) siano meglio piantate durante il dominio di diversi segni dello zodiaco.
Quindi, se vuoi ottenere il bene frutta (ad esempio, i pomodori), devono essere piantati il giorno della Frutta. Questo giorno corrisponde a tali segni dello Zodiaco come Leone, Ariete e Sagittario.
Verdure a foglia (cipolla, spinaci, ecc.), così come pianta di cavolfiori e ravanelli o seminare il giorno dei fogli. Si ritiene che se piantate le verdure a foglia nel giorno di Sagittario o Vergine, è probabile che verranno con le frecce.
Colture di radici (Cipolle, ravanelli, carote, sedano, ecc), messo in un giorno di frutta (segni dello zodiaco - Leone, Ariete, Sagittario), o il giorno della radice (Capricorno, Toro, Vergine), ma sempre in luna calante.
patate Piantano anche con la Luna imperfetta, ma il segno più favorevole per Pesci.
Erbe e fiori piantato nei giorni dei Fiori (Acquario, Gemelli, Bilancia) con la giovane luna.
Tuttavia, non dimenticate che il calendario lunare della semina per il 2011 non è una panacea. Lo sviluppo delle piante è influenzato da molti fattori: sono le condizioni meteorologiche, il suolo e la qualitàmateriale di piantagione e cura adeguata per le piante e, naturalmente, la vostra esperienza. Il calendario è solo un punto di riferimento approssimativo, ma non dovrebbero essere guidati solo.
Il calendario lunare di semina per il 2011 (tabella)
cultura | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pomodoro | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Physalis vegetale | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
cocomeri | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Zucca, zucca, zucca | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Fagioli, piselli | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
fagioli | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Chicchi di cereali | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
insalata | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
aneto | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
cavolo | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Cipolla su una piuma | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
basilico | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Prezzemolo, sedano su foglia | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
porro | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Broccoli, cavolfiori | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
fiori | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
carote | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
barbabietola | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Prezzemolo alla radice | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Sedano di radice | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Rapa, rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
ravanello | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, ravanello estivo | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Ravanello invernale | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Cipolla sulla rapa | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Aglio primaverile | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Aglio invernale | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Patate per la vernalizzazione | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Patate per la semina | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
fragola | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
lampone | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Giorni proibiti per la semina | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













