Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX è sviluppato sulla piattaforma "Project Global" ed è progettato per unire in un'auto La migliore qualità Outlander XL ed eccellente gestibilità Lancer X.
Nuovo crossover compatto con carattere sportivo Mitsubishi ASX (Crossover attivo Smart (X) MMC presentato al Salone di Ginevra 2010.
Soprattutto per ASX è stato sviluppato un colore esclusivo "Kawasemi"- così in giapponese si chiama il pescatore, un uccello blu turchese.</ p>
disegno
Ingegneria energetica auto aggressiva sportiva, sostenuta da qualità off-road - ASX non lascerà nessuno indifferente. Nella progettazione della parte anteriore dell'automobile utilizza una griglia radiatore riservata Jet Fighter.
Il concetto di questo progetto è preso in prestito da Mitsubishi Heavy Industries, che produce un combattente jet F-2. ASX conserva il design "cuneo compatto" del prototipo Concept-cX con la sua linea laterale caratteristica sporgente.
La linea del tetto scende alla parte posteriore della vettura, migliora le proprietà aerodinamiche e le luci profilo dinamico modello.
Innovazioni costruttive utilizzate nella creazione di, Volti a migliorare la sicurezza dei pedoni in una griglia di collisione e paraurti, così come fare la parte anteriore del più visibile al conducente, che la rende facile da manovrare in città.
ergonomia salone offre anche un nuovo livello qualitativo: ottima visibilità per 360 gradi, tappezzeria morbida sul profilo del pannello centrale, nonché elementi argento su entrambi i lati del sistema audio e lungo i pannelli porta.
compatto - non significa stretta e limitata nello spazio. Un ampio salone ASX con comodi sedili garantisce il massimo comodo atterraggio di cinque passeggeri, tridimensionale (419 litri) è il tronco della vettura.
In ASX, le informazioni di base saranno visualizzate su display a colori multifunzione, che si trova sul cruscotto.
Al massimo, il nuovo crossover compatto è equipaggiato tetto panoramico con retroilluminazione a LED.

Tecnologia e sicurezza
Puoi scegliere tra una vasta gamma di motori a benzina - volume 1,6 l (con una capacità di 117 litri), 1,8 l (140 L c) e 2.0 (150 L c). La vettura anteriore con motore da 1,6 litri è equipaggiata con un cambio meccanico e con un motore da 1,8 litri: un variatore continuo con modalità di modalità Sport.
La potente trazione integrale a due ruote ASX è offerta sia con la meccanica, sia con un variatore. I residenti urbani apprezzeranno dimensioni di crossover compatte (la lunghezza della vettura è 4,25 m, il passo è di 2,67 m) e una distanza fuoristrada di 195 mm, che gli sviluppatori hanno appositamente aumentato per il mercato ucraino.
Inoltre, ASX è equipaggiato con una batteria ad alta capacità, refrigerante per clima freddo, sedili anteriori riscaldati e specchi.
L'auto è equipaggiata con un nuovo tipo di lampade allo xeno 160 ° Super-HiD "Wide Vision", che forniscono l'angolo di illuminazione più ampio - fino a 160 ° e non hanno analoghi al mondo. Inoltre, un set di dispositivi di sicurezza attivi e passivi include:
- Stability Control System (MASC)
- Active Traction Control (MATC)
- ABS
- Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD)
- Emergency Brake Assist (Brake Assist)
- Sistema di frenatura rigenerativo
- 7 airbag (inclusa protezione del ginocchio del conducente)
- Il design proprietario di un corpo Mitsubishi sicuro è RISE.

Specifiche Mitsubishi ASX
Classe di prezzo | invitare | invitare | intenso | Instyle | Instyle | finale |
opzione | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
Specifiche tecniche | ||||||
Il motore | benzina con iniezione elettronica, MIVEC | |||||
Volume, l. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Potenza, hp / rev / min | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
Max. coppia, Nm / rpm | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
Consumo di carburante, l / 100 km | ||||||
Ciclo di città | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
Paese Ciclo | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
Ciclo combinato | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
Accelerazione da 0-100 km / h, da | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
Volume del serbatoio carburante, l | 63 | 60 | ||||
Velocità massima, km / h | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
Lunghezza, mm | 4295 | |||||
Larghezza, mm | 1770 | |||||
Altezza, mm | 1615/1625 | 1625 | ||||
Interasse, mm | 2670 | |||||
Distanza di gioco, mm | 195 | |||||
Min. raggio di rotazione, m | 5,3 | |||||
Staffa di sospensione | ||||||
atrio | un tipo indipendente di MacPherson | |||||
posteriore | multi-link indipendente | |||||
freni | ||||||
anteriore | 16 "disco ventilato | |||||
posteriore | 16 "disco | |||||
autobus | 215/65 R16 | 215 / 60R17 | ||||
Trasmissione / telaio | ||||||
Trasmissione meccanica | + | + | ||||
Velocità infinitamente variabile (6 passaggi in modalità Sport) | + | + | + | + | ||
Interruttori di velocità della sottocoppa | + | + | + | + | ||
ABS + EBD + Brake Assist | + | + | + | + | + | + |
MASC + MATC + HSA | + | + | + | + | + | |
Trasmissione anteriore (posteriore collegabile con possibilità di bloccare la trazione integrale in un rapporto di 50:50) | + | + | + | |||
esterno | ||||||
Ruote in acciaio da 16 pollici con tappi di dimensioni standard | + | + | ||||
Cerchi in lega da 16 pollici (di ricambio con disco in acciaio) | + | + | + | |||
Cerchi in lega da 17 pollici (ricambio con ruota in lega) | + | |||||
xeno | + | + | + | |||
Lavafari | + | + | + | |||
Tetto panoramico | + | |||||
Specchietti di potenza riscaldati | + | + | + | + | + | + |
Specchietti laterali con indicatori di direzione integrati e sistema di parcheggio (specchi pieghevoli) | + | + | + | + | ||
Sensore di luce | + | + | + | + | ||
Sensore pioggia | + | + | + | + | ||
Luci di nebbia anteriori | + | + | + | + | + | + |
Sensori di parcheggio nel paraurti posteriore | + | |||||
Corrimani sul tetto | + | + | + | + | ||
Design interni | ||||||
2 airbag frontali | + | + | + | + | + | + |
2 airbag laterali | + | + | + | + | ||
Airbag (tende) per 1 e 2 file | + | + | + | + | ||
Sedili anteriori di tipo sportivo | + | + | + | + | + | + |
Aria condizionata | + | + | ||||
Controllo del clima | + | + | + | + | ||
Computer a bordo | + | + | + | + | + | + |
Regolatore di velocità (sterzo sul volante) | + | + | + | + | ||
Lettore CD MP3 + radio Mitsubishi, 6 altoparlanti (controllo al volante) | + | + | + | |||
Sistema audio Premium Rockford, subwoofer, cambia CD per 6 dischi, MP3 + radio, 8 altoparlanti (controllo al volante) | + | |||||
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, con funzione anti-aderenza sulla portiera del conducente | + | + | + | + | + | + |
Sedili anteriori riscaldati | + | + | + | + | + | + |
Rivestimenti interni in pelle (sedile del conducente elettrico) | + | |||||
Rivestimento del volante in pelle, leva del cambio, impugnatura del freno a mano | + | + | + | + | + | + |
Sistema di apertura senza chiave, pulsante di avviamento del motore | + | + | + | + | ||
Controllo remoto della serratura centrale + immobilizzatore | + | + | + | + | + | + |
Glovebox con funzione di raffreddamento | + | |||||
Sistema Bluetootd a mani libere | + | + | + | + |













